Trekkerslep 2011
Uitslagen Trekkerslep Schoonebeek 13 Juni 2011
| 2,6 Ton Standaard | |||||||
| 1 | Herman Hans | Schoonebeek | Nuffield 460 | 64,66 | |||
| 2 | Wilfried Stroeve | Steenwijksmoer | Fiat 566 | 53,61 | |||
| 3 | Andre Baron | Kerkenveld | White Oliver | 49,36 | |||
| 4 | Olaf Rave | Schoonebeek | Deutz d6006 | 47,48 | |||
| 5 | Antwan Veldman | Slagharen | Steyr 540 | 47,00 | |||
| 6 | Arjan Fokkert | Nijverdal | International | 46,17 | |||
| 7 | Mathijs Hanken | Schoonebeek | Deutz 4006 | 25,72 | |||
| 8 | Marcel Jansen | Assen | IHC 523 | 0,00 | Mech.Def. | ||
| 3,8 Ton Standaard | |||||||
| 1 | Niels Wouda | Westerbork | International 844-s | 100,00 | 94,70 | 194,70 | |
| 2 | Marcel Soppe | Dalen | Fiat 850 | 100,00 | 91,82 | 191,82 | |
| 3 | Samantha vd Windt | Nieuwe Krim | David Brown 996 | 100,00 | 91,29 | 191,29 | |
| 4 | Meint Baron | Westerbork | Fiat 780 | 100,00 | 90,88 | 190,88 | |
| 5 | Andre Baron | Kerkenveld | White Oliver 672 | 100,00 | 88,12 | 188,12 | |
| 6 | Martijn Kamping | Schoonoord | Same Saturno | 98,26 | |||
| 7 | Bennie Holties | Dalerveen | IHC Cormick 745 | 96,16 | |||
| 8 | Johan Soppe | Steenwijksmoer | Fiat 750 | 96,07 | |||
| 9 | Jarno Jansen | Witteveen | IHC 724 | 95,16 | |||
| 10 | Eddy Hekman | Ane | Deutz d6006 | 94,04 | |||
| 11 | Colin Jagt | Erica | Fendt 304 ls | 91,18 | |||
| 12 | Gesina Juurlink | Steenwijksmoer | IHC Cormick 824 | 90,54 | |||
| 13 | Jan Roelof Lubberts | Assen | IHC 844 | 86,40 | |||
| 14 | Herman Hans | Schoonebeek | Nuffield 460 | 84,44 | |||
| 15 | Arjan Germs | Emlichheim | Ford 5000 | 77,42 | |||
| 16 | Leon Bos | Erica | Ford 4610 | 73,65 | |||
| 17 | Bart Hans | Schoonebeek | John Deere 2250 | 70,78 | |||
| 4,5 Ton Standaard | |||||||
| 1 | Wim v/d Hende | Oude Pekela | Belarus MT3 | 88,11 | |||
| 2 | Gerjan v/d Haar | den Velde | Fiat 1100 | 85,80 | |||
| 3 | Marco Arends | Westerbork | International 844-s | 84,67 | |||
| 4 | Meint Baron | Westerbork | Fiat 780 | 83,74 | |||
| 5 | Nick v/d Weide | Steenwijksmoer | John Deere 4020 | 83,01 | |||
| 6 | Jerry Nijstad | Geesbrug | Zetor 10111 | 81,20 | |||
| 7 | Chris Tapken | Oude Pekela | International 1046 | 80,94 | |||
| 8 | Jordi Broekroelofs | Radewijk | Steyr 1100 | 77,34 | |||
| 9 | Stefan Kamping | Schoonoord | Same Drago | 75,18 | |||
| 10 | Marcel Beltman | Rijssen | IHC 844-s | 75,02 | |||
| 11 | Alexander Pullen | Heemserveen | Steyr 1090 | 65,47 | |||
| 12 | Appe Uut Bayum | Steenwijksmoer | Case 1056xla | 65,24 | |||
| 13 | Arjan Duursma | Zwartemeer | Valmet 6000 | 43,42 | |||
| 14 | Allard Datema | Oud Lutten | Mb- trac 800 | 38,69 | |||
| 5,5 Ton Standaard | |||||||
| 1 | Rene v/d Haar | den Velde | Case 2090 | 100,00 | |||
| 2 | Jan Pullen | Heemserveen | Volvo bm 700 | 93,40 | |||
| 3 | Arjan Deterd | Heemserveen | Ford 8340 | 86,48 | |||
| 4 | Cor Siebkes | Nunspeet | Case 1690 | 85,04 | |||
| 5 | Patrick Zwiep | Nieuweroord | John Deere 4040 | 85,01 | |||
| 6 | Jordy Broekroelofs | Radewijk | Ford 9600 | 83,63 | |||
| 7 | Michiel Mulder | Bourtange | International 844-s | 82,86 | |||
| 8 | Gert Uineken | Dalen | John Deere 6420 | 77,47 | |||
| 9 | Dennis Imhoff | Laar | John Deere 4440 | 69,24 | |||
| 10 | Dino Fokkert | Nijverdal | international 1055 | 67,08 | |||
| 11 | Appe Uut Bayum | Coevorden | Case 1056xla | 66,20 | |||
| 12 | Gerjan Doldersum | Schuinesloot | MF 1080 | 64,68 | |||
| 13 | Kevin Jagt | Erica | Fendt 612 | 61,93 | |||
| 14 | Rickie Drenthen | Erica | John Deere 6330 | 49,81 | |||
| 15 | Henk Kersten | Oranjedorp | Case 845 xl | 31,43 | |||
| 16 | Geert Hans | Schoonebeek | John Deere 4440 | 98,55 | B.M. | ||
| 7,0 Ton Standaard | |||||||
| 1 | Bert van Hell | Heemserveen | Fiat 160-90 | 96,45 | |||
| 2 | Don Veerenhuis | Dalerveen | Fendt 716 | 91,66 | |||
| 3 | Maarten Ponsteen | Nijverdal | International 1255 | 90,26 | |||
| 4 | Richard de Jonge | Exloerveen | case 1255 | 89,83 | |||
| 5 | Patrick Lenters | Lutten | Ford tw 20 | 88,56 | |||
| 6 | Jeroen Vroege | Dalen | John deere 7810 | 85,22 | |||
| 7 | Ruben Siebkes | Nunspeet | Case 1690 turbo | 79,02 | |||
| 8 | Henk Mennik | Emmen | Steyr 9145 | 77,65 | |||
| 9 | Marc v/d Weide | Steenwijksmoer | Renault Ares 725 rz | 76,54 | |||
| 10 | Jan Zomer | Mussel | New Holland 8560 | 76,50 | |||
| 11 | Sander Veldman | Slagharen | Steyr 9105 | 72,27 | |||
| 12 | Johan Bolk | Valthermond | Fendt ls 610 | 72,19 | |||
| 13 | Hans van Steyeren | Heemserveen | Steyr 1090 | 71,39 | |||
| 14 | Richard Zondag | Schoonebeek | Fendt 716 | 71,12 | |||
| 15 | Gerwin Braam | Westerbork | John Deere 4640 | 70,68 | |||
| 16 | Nils Janayen | Laar (dld) | John Deere 4050 | 70,33 | |||
| 17 | Stefan van Boven | Erica | New Holland 6050 | 69,87 | |||
| 18 | Tim van Ommen | Klazienaveen | MF 6290 | 67,49 | |||
| 19 | Marco Koopman | Nieuw-Amsterdam | Fendt 716 | 65,87 | |||
| 20 | Krokettenwillie | Schoonebeek | Fendt 415 | 63,61 | |||
| 21 | Roy Guttink | Coevorden | Allis-Chalmers 7060 | 55,56 | |||
| 22 | Merlin Imhoff | Laar (dld) | John Deere 4440 | 45,27 | |||
| 9,0 Ton Standaard | |||||||
| 1 | Herman Prenger | Den Velde | New Holland | 98,73 | |||
| 2 | Ronald Prenger | Den Velde | New Holland 7070 | 96,07 | |||
| 3 | Don Veerenhuis | Dalerveen | Fend 716 | 95,81 | |||
| 4 | Willem Vossebeld | Coevorden | Allis-Chalmers 7080 | 94,02 | |||
| 5 | Johan Arends | Coevorden | Fendt 820 | 93,08 | |||
| 6 | Kevin Jagt | Erica | Fendt 916 | 92,75 | |||
| 7 | Denis van Hell | Heemserveen | John Deere 7530 | 91,27 | |||
| 8 | Alexander Eshuis | Neuenhaus (dld) | MF 7480 | 91,12 | |||
| 9 | Niels Prinsen | Erica | John Deere 6920 | 88,44 | |||
| 10 | Jeroen Kamst | Oranjedorp | Case cvx 140 | 85,62 | |||
| 11 | Raymond Gustin | Barger Compas | Fendt 820 | 81,59 | |||
| 12 | Frank Werink | Fendt 718 | 75,80 | ||||
| 13 | Jurgen Siebring | Erica | Deutz-Fahr ttv 1160 | 70,60 | |||
| 14 | Egbert Wesseling | Dld | John Deere 7530 | 99,18 | BM | ||
| 12,5 Ton Standaard | |||||||
| 1 | Loonbedr. Vroege | Dalen | John Deere 8420 | 100,00 | |||
| 2 | Johan Volkert | Emmercompascuum | Fendt 936 | 96,53 | |||
| 3 | Harm Wesseling | Dld | Fendt 922 | 96,08 | |||
| 4 | Loonbedr. Vroege | Dalen | John Deere 8420 | 92,93 | |||
| 5 | Hendrik Koopman | Barger Compascuum | Fendt 927 | 86,48 | |||
| 6 | Loonbedr. Prenger | Den Velde | Case 225 | 84,39 | |||
| 7 | Henri Broeze | Nijverdal | Kirovets k700 A | 84,07 | |||
| 8 | Robert Waterink | Radewijk | Fendt 922 | 83,08 | |||
| 9 | Rob v/d Cappelle | Emmen | Fendt 922 | 81,75 | |||
| 10 | Danny Pol | Erica | Fendt 922 | 81,41 | |||
| 11 | Bert Lohues | Erica | New Holland 8870 A | 80,40 | |||
| 12 | Ronald Prenger | Den Velde | New Holland T8020 | 79,74 | |||
| 13 | Boiler | Schoonebeek | Raba 245b | ||||
| Unimog Klasse | |||||||
| 1 | W. Zandbergen | Oldebroek | U 406 | 89,56 | |||
| 2 | Wouter Huizing | Dalen | U 406 | 57,25 | |||
| 3 | Pedro Zandbergen | Oldebroek | U 1000 | 47,49 | |||
| 4 | Curry | Schoonebeek | MB300GD automaat | 12,48 | |||
| 3.0 Ton Sportklasse | |||||||
| 1 | Wicher Veerman | Staphorst | Fendt 308 ls | 100,00 | 94,20 | 194,20 | |
| 2 | Albert v/d Worp | Hattemerbroek | MF 1080 | 100,00 | 91,58 | 191,58 | |
| 3 | Team Rop An | Staphorst | IHC 744 | 100,00 | 86,49 | 186,49 | |
| 4 | Herman ITPV | David Brown 1490 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | BM | |
| 3.6 ton pro stock | |||||||
| 1 | Obelix Team | Dedemsvaart | Zetor Crystal 12011 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |
| 2 | Martijn Mogezomp | Buurse | Deutz 130 06 | 100,00 | 79,31 | 179,31 | |
| 3 | Simon Berends | Nieuw Buinen | Inter 1066 | 83,95 | 72,73 | 156,68 | |
| 4 | Smokey Deere | Doornspijk | John Deere 2755 | 71,22 | 55,73 | 126,95 | |
| 5 | Metervreter Team | Oldebroek | John Deere 2755 | 61,31 | 57,31 | 118,62 | |
| 6 | Erwin Menke | Weiteveen | Ford Major | 56,66 | 58,43 | 115,09 | |
| 7 | Twister | Schoonebeek | John Deere 2130 | 56,26 | 57,66 | 113,92 | |
| 8 | Team Akker | Warfstermolen | CS 150 | 51,04 | 57,96 | 109,00 | |
| 9 | Richard vd Weerd | Oldebroek | Renault 94 | 71,29 | 15,00 | 86,29 | |
| 10 | ITPV demo | David Brown | 61,60 | 0,00 | 61,60 | BM | |
| 11 | Darkside of the Moon | Aalten | John Deere 4455 | 43,16 | 85,11 | 128,27 | Disk. (Naast de baan) |
| 4.5 Ton Pro Stock | |||||||
| 1 | Gosse Koerts | Zuurdijk | John Deere 4430 | 100,00 | 88,69 | 188,69 | |
| 2 | Simon Berends | Nieuw-Buinen | Inter 1066 | 96,81 | 87,46 | 184,27 | |
| 3 | Wiard v/d Hende | Pekel | John Deere 4430 | 96,62 | 80,83 | 177,45 | |
| 4 | Team Akker | CS 150 | 89,77 | 80,87 | 170,64 | ||
| 5 | Sjoerd Dries v/d Meij | Schoonebeek | John Deere 4840 | 88,33 | 74,21 | 162,54 | |
| 6 | MCV Valthermond | Valthermond | ihc 1246 | 70,43 | 60,88 | 131,31 | |
| 7 | Alfred Engberts | Schoonebeek | John Deere 4455 | 42,11 | 0,00 | 42,11 | |
| 8 | ITPV demo | Volvo bm | 100,00 | 91,66 | 191,66 | BM | |
| 9 | ITPV demo | Volvo bm | 100,00 | 100,00 | 200,00 | BM | |
| 5.0 Ton Special | |||||||
| 1 | Maikel de jong | Buurse | Ford tw 25 daf | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |
| 2 | Johan Spriensma | Zuurdijk | John Deere 4430 | 100,00 | 96,41 | 196,41 | |
| 3 | Team Akker | Warfstermolen | CS 150 | 10,15 | 69,84 | 79,99 | |
| 5.5 Ton Hobby Sport | |||||||
| 1 | Remco Meerbeek | Ruurlo | John Deere 4040 | 99,06 | 100,00 | 199,06 | |
| 2 | Roy ter Haar | Barchem | Ford 9600 | 81,83 | 80,06 | 161,89 | |
| 3 | Klaas Visch | Oldebroek | Volvo 810 | 74,17 | 69,77 | 143,94 | |
| 4 | Geert Hans | Schoonebeek | John Deere 4440 | 30,44 | 80,04 | 110,48 | |

