Trekkerslep 2009
Uitslagen Trekkerslep Schoonebeek 1 Juni 2009
| 2.8 Ton Standaard | ||||||
| 1 | Cor Sieb | Nunspeet | David Brown | 82,79 | ||
| 2 | Marcel Jansen | Assen | IHC 523 | 80,16 | ||
| 3 | Jan Roelof Kieft | Ane | IHC 633 | 74,84 | ||
| 4 | Johan Bolk | Valthermond | Fendt Vario | 71,19 | ||
| 5 | Emil ten Caat | Dalerpeel | Fendt 105s | 69,71 | ||
| 6 | Marcel Soppe | Steenwijksmoer | Fiat 650 | 57,74 | ||
| 7 | Dennis Meppelink | Coevorden | David Brown | 53,94 | ||
| 8 | Rick Kieft | Radewijk | Ford 3000 | 49,84 | ||
| 9 | Kevin Meppelink | Steenwijksmoer | David Brown | 47,84 | ||
| 10 | Aaldert Bos | Aalden | Deutz 5006 | 45,23 | ||
| 11 | Erik Spijkers | Schoonebeek | David Brown 770 | 8,43 | ||
| 3.0 Ton Standaard | ||||||
| 1 | Jarno Jansen | Assen | IHC 844 | 100,00 | 48,89 | 148,89 |
| 2 | Andre Baron | Kerkenveld | White Oliver | 100,00 | 42,08 | 142,08 |
| 3 | Martijn Kamping | Schoonoord | Same Saturno 80 | 100,00 | 40,96 | 140,96 |
| 4 | Johan Soppe | Steenwijksmoer | Fiat 750 | 100,00 | 39,77 | 139,77 |
| 5 | Meint Baron | Westerbork | Fiat 780 | 100,00 | 38,94 | 138,94 |
| 6 | Henk Juurlink | Steenwijksmoer | IHC 824 | 100,00 | 38,21 | 138,21 |
| 7 | Lucas v Noordwijk | Dalen | Fordson Super Major | 100,00 | 33,90 | 133,90 |
| 8 | Patrick Zwiep | Nieuweroord | Lelyland 272 | 97,53 | 97,53 | |
| 9 | Jan Roelof Lubbers | Witteveen | IHC 724 | 90,57 | 90,57 | |
| 10 | Johan Bolk | Valthermond | Fendt Favorit 3 | 81,60 | 81,60 | |
| 11 | Herman Hans | Schoonebeek | Nuffield 460 | 58,25 | 58,25 | |
| 12 | Dennis Meppelink | Steenwijksmoer | David Brown 996 | 49,24 | 49,24 | |
| 13 | Egbert Germs | Emmelkamp DLD | Ford 5000 | 37,77 | 37,77 | |
| 3.0 Ton Sport | ||||||
| 1 | Wicher Veerman | Staphorst | Fendt 308 | 84,02 | ||
| 2 | Team Rop An 1 | Staphorst | IHC 744 | 82,59 | ||
| 3 | Team Rop An 2 | Staphorst | David Brown 1200 | 61,20 | ||
| 4 | Werner Tiehuis | Borger | Fordson Major | 59,16 | ||
| 5 | Henk v/d Bunt | Noordscheschut | New-Holland TS 80 | 47,57 | ||
| 3.5 Ton Super Standaard | ||||||
| 1 | Twister | Schoonebeek | John Deere | 98,50 | ||
| 2 | Menke | Weiteveen | Ford Major | 91,66 | ||
| 3 | Erik van Ravenswaaij | Klazienaveen | Ford 8210 | 4,21 | ||
| 3.8 Ton Standaard | ||||||
| 1 | Jerry Nijstad | Geesbrug | Zetor 10111 | 87,84 | ||
| 2 | Henk Juurlink | Steenwijksmoer | IHC 824 | 86,98 | ||
| 3 | Andre Lubbers | Assen | IHC 844 | 84,52 | ||
| 4 | Frank Deterd | Heemserveen | Deutz 8006 | 83,85 | ||
| 5 | Sander Kampman | Emmen | IHC 844-s | 76,54 | ||
| 6 | Arjan Kanning | Fiat 750 | 75,30 | |||
| 7 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 108-S | 75,21 | ||
| 8 | Niek v Eldik | Ane | IHC 744 | 73,88 | ||
| 9 | Patrick Zwiep | Nieuweroord | Leyland 272 | 73,16 | ||
| 10 | Stefan Kamping | Schoonoord | Same Drago | 70,02 | ||
| 11 | Alexander Pullen | Heemserveen | Fordson Super Major | 68,70 | ||
| 12 | Eppie Ballast | Coevorden | Renault Ceres 95 | 59,29 | ||
| 13 | W. Bijker | Valthermond | Fendt favorit 3 | 54,44 | ||
| 14 | Jeffrey Snippe | Nieuwlande | Case 744 | 53,37 | ||
| 15 | Bennie Holties | Dalerveen | IHC 744 | 52,26 | ||
| 16 | Rene Hofsink | Heemserveen | IHC 745XL | 43,58 | ||
| 17 | Thijs Hiddink | Dalen | Fiat | 37,45 | ||
| 18 | Gait Vrielink | Coevorden | IHC 844-s | 35,03 | ||
| 19 | Jan Wiegmink | Hoogstede (Dld) | Case IH 745 | 27,65 | ||
| 4.5 Ton Superstandaard | ||||||
| 1 | Harrie Eisenbrand | Wedde | White 210 | 93,81 | 86,64 | 180,45 |
| 2 | Wiehart v/d Hende | Olde Pekela | John Deere 4430 | 100,00 | 56,60 | 156,60 |
| 3 | Flying Hirsch team | Wetringen DLD | John Deere 4040 | 88,54 | 48,56 | 137,10 |
| 5.0 Ton Standaard | ||||||
| 1 | André vd Most | Coevorden | John Deere 6605 | 90,18 | ||
| 2 | W.J.v/d Hende sr. | Oude pekela | Belarus MT 3 | 88,43 | ||
| 3 | Rick Lohuis | Anerveen | Ford TW10 | 87,86 | ||
| 4 | Frank Deterd | Heemserveen | Deutz 8006 | 87,79 | ||
| 5 | Bert Guichelaar | Dalen | John Deere 3050 | 87,27 | ||
| 6 | Marcel Markhorst | Brucht | Ford 8000 | 86,09 | ||
| 7 | Alex Pullen | Heemserveen | Fordson Super Major | 83,71 | ||
| 8 | Gert Baas | Fiat F110 | 82,39 | |||
| 9 | Thijs Hiddingh | Dalen | Fiat 1100 | 82,37 | ||
| 10 | W.v/d Hende jr. | Oude pekela | IHC 1056 | 81,69 | ||
| 11 | Appe uut Bayum | Steenwijksmoer | IHC 1056 | 80,65 | ||
| 12 | Kevin Jagt | Erica | Fendt 600 lsa | 75,82 | ||
| 13 | Jordi Broekroelofs | Radewijk | Ford 7740 | 73,24 | ||
| 14 | Roelof Buzeman | IHC 956 | 70,48 | |||
| 15 | Maurice Bruins | Neuenhaus (Dld) | Fiat 1000S | 64,32 | ||
| 16 | Bart Hans | Nieuw-Schoonebeek | John Deere 3350 | 62,78 | ||
| 17 | Henk Vegter | IHC 844 | 58,01 | |||
| 18 | Bertjan Jansen | Vlagtwedde | Fiat 110-90 | 57,74 | ||
| 6.5 Ton Standaard | ||||||
| 1 | Michel Jonkeren | Heemserveen | IHC 1056XL | 68,44 | ||
| 2 | Jan Lenters | Lutten | Ford TW20 | 66,57 | ||
| 3 | Martin | Nieuw Schoonebeek | Fendt 711 | 65,79 | ||
| 4 | Gesina Vossebelt | Steenwijksmoer | Allis Chalmers 7060 | 64,32 | ||
| 5 | Henk Schuuring | Nw-Amsterdam | Fendt 714 | 61,04 | ||
| 6 | Erwin van Boven | Erica | New Holland Tm 140 | 60,65 | ||
| 7 | Henkie Hans | Schoonebeek | John Deere 4430 | 60,03 | ||
| 8 | Bert Nijenhuis | Vlagtwedde | Fendt 714 | 59,44 | ||
| 9 | Mark van Boven | Erica | New Holland 8160 | 58,74 | ||
| 10 | Alexander Eshuis | Neuenhaus (Dld) | Case MX120 | 58,73 | ||
| 11 | Martin Bijker | Klazienaveen | Ford County 1124 | 57,85 | ||
| 12 | Folkert Kuhl | Nieuw Amsterdam | Ford 8360 | 57,82 | ||
| 13 | Wiljan Klein | Klazienaveen | New Holland TM 155 | 57,24 | ||
| 14 | Gert Uineken | Dalen | John Deere 6620 | 55,47 | ||
| 15 | Tim van Ommen | Klazienaveen | MF 6290 | 55,30 | ||
| 16 | Mindert Aardema | Schoonebeek | Fiat F130 | 54,92 | ||
| 17 | Frank Klaassen | Schoonebeek | John Deere 6830 | 52,94 | ||
| 18 | Stefan van Boven | Erica | New Holland 8160 | 52,37 | ||
| 19 | Olaf Rave | Schoonebeek | Renault 110.54 | 50,46 | ||
| 20 | Geert | Nieuw -Schoonebeek | Fendt 312 | 47,27 | ||
| 8 Ton Standaard | ||||||
| 1 | ????? | Dalen | John Deere 7810 | 100,00 | ||
| 2 | Marc v/d Weide | Steenwijksmoer | Renault Ares 725 | 97,86 | ||
| 3 | Mark Ellen | Klazienaveen | New Holland T7060 | 97,74 | ||
| 4 | Wilko Vroege | Dalerpeel | John Deere 7810 | 93,73 | ||
| 5 | ????? | Schoonebeek | John Deere 7530 | 90,92 | ||
| 6 | Ruben Siebkes | Nunspeet | Case Agri King | 90,82 | ||
| 7 | Alexander Gerth | Weiteveen | MF 6497 | 90,63 | ||
| 8 | Kevin Jagt | Erica | Fendt 916 | 89,41 | ||
| 9 | Erwin Robben | Erica | Fendt 820 | 84,56 | ||
| 10 | Willem Vossebeld | Coevorden | Claas 1800RZ | 84,36 | ||
| 11 | ??? | Schoonebeek | John Deere 4450 | 84,14 | ||
| 12 | Hendrik Koopman | Barger-Compascuum | Fendt 820 | 82,81 | ||
| 13 | Gerwin Hanken | Schoonebeek | John Deere 7800 | 80,19 | ||
| 14 | Roy Soppe | Coevorden | MF 8485 | 79,64 | ||
| 15 | Jeroen Kamps | Case | 78,10 | |||
| 16 | Roy Gutting | Steenwijksmoer | Allis Challmers 7060 | 76,43 | ||
| 17 | Chris Meindersma | Nw-Schoonebeek | Fendt 818 | 75,70 | ||
| 18 | Niers | Weiteveen | Fendt 614 | 72,15 | ||
| 19 | Dennis Bruins | Erica | Fendt 820 | 71,76 | ||
| 20 | Geert Hans | Nw-Schoonebeek | Fendt 818 | 67,80 | ||
| 21 | Harry Ellen | Nw-Schoonebeek | Fendt 818 | 64,30 | ||
| 22 | Peter Kuhl | Nieuw-Amsterdam | Fendt 611 | 61,75 | ||
| 11 Ton Standaard | ||||||
| 1 | Patrick Oudehinkel | Emlichheim | Fendt 930 | 88,65 | ||
| 2 | Jurgen Pruim | Barger-Compascuum | Fendt 930 | 88,47 | ||
| 3 | Jarno Hamsing | Hardenberg | Fendt 922 | 87,97 | ||
| 4 | Boxie | Schoonebeek | New Holland TG255 | 86,06 | ||
| 5 | Danny Pol | Hardenberg | Fendt 922 | 85,09 | ||
| 6 | Herman Prenger | Den Velde | New Holland 8770A | 84,55 | ||
| 7 | Selvan Bosman | De Krim | John Deere 8420 | 84,33 | ||
| 8 | Kroketten Willie | Schoonebeek | Fendt 930 | 83,42 | ||
| 9 | Johnny Otten | Hardenberg | Fendt 922 | 81,11 | ||
| 10 | Robbert Waterink | Hardenberg | Fendt 824 | 80,98 | ||
| 11 | Ab Klaassen | Schoonebeek | Fendt 916 | 78,41 | ||
| 12 | Roy Uitebrink | Hardenberg | Fendt 926 | 70,79 | ||
| ITPV uitslag | ||||||
| 1 | Jerommeke 5 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||
| 2 | Jerommeke 4 | 100,00 | 92,67 | 192,67 | ||
| Trucks | ||||||
| 1 | M.A.N. Koop bronbemaling | 100,00 | ||||
| 2 | Axor Koop | 81,30 | ||||
| 3 | Peterbilt | 5,11 | ||||
| 4 | Kenworth | 1,43 | ||||
| Unimog Uitslag | ||||||
| 1 | Pedro Zandbergen | Oldebroek | Unimog U1000 | 93,56 | ||
| 2 | Jan Jaap de Boer | Coevorden | Unimog 406 | 75,74 | ||
| 3 | Gerwin Elzing | Schoonebeek | Unimog 404 | 49,25 | ||
| 4 | Lange darm | Dalen | Unimog 406 | 45,78 | ||

