Startlijst 2010
Startlijsten Standaardklasses Trekkerslep Schoonebeek 24 Mei 2010
Inclusief Sportklasses.(Update 20-05-2010)
| 2.8 ton standaard | |||
| 1. | Egbert Koopman | Nieuw-Amsterdam | John Deere D1936 |
| 2. | Patrick Zwiep | Nieuweroord | John Deere |
| 3. | Kevin Meppelink | Coevorden | David Brown |
| 4. | Eddy Hekman | Ane | Deutz D6006 |
| 5. | Peter Kuhl | Nieuw-Amsterdam | Vierzon 302 |
| 6. | Marcel Soppe | Dalen | Fiat 650 |
| 7. | Eppe Ballast | Coevorden | David Brown |
| 8. | Jaco Oosterhuis | Rijssen | Zetor 5718 |
| 9. | Martin Uny | Dalerveen | Mc Cormick 423 |
| 10. | Herman Hans | Schoonebeek | Nuffield 460 |
| 3,5 ton standaard | |||
| 1. | Meint Baron | Westerbork | Fiat 780 |
| 2. | Martijn Kamping | Schoonoord | Same Saturno |
| 3. | Bert Guichelaar | Dalen | David Brown 1210 |
| 4. | Bennie Holties | Dalerveen | IHC Cormick 745 |
| 5. | Niske Hans | Sleen | John Deere 2250 |
| 6. | Herman Meppelink | Coevorden | David Brown 1290 |
| 7. | Henk Juurkink | Steenwijksmoer | IHC Cormick 824 |
| 8. | Andre Baron | Kerkenveld | White Oliver 642 |
| 9. | Johan Soppe | Steenwijksmoer | Fiat 850 |
| 10. | Colin Jagt | Erica | Fendt 105s |
| 11. | Egbert Germs | Emlichheim | Ford 5000 |
| 12. | Thijs Hidding | Dalen | Renault 75.14 |
| 13. | Herman Hans | Schoonebeek | Nuffield 460 |
| 14. | Erwin van Boven | Erica | Ford 6600 |
| 4,5 ton standaard | |||
| 1. | Sem Bruining | Dalen | Case ih 844xl |
| 2. | Jerry Nijstad | Geesbrug | Zetor 10111 |
| 3. | Wim v/d Hende | Oude Pekela | Belarus MT3 |
| 4. | Gerjan v/d Haar | Den Velde | Fiat 1100 |
| 5. | Jordi Broekroelofs | Radewijk | Ford 5095 |
| 6. | Nick v/d Weide | Steenwijksmoer | John Deere 4020 |
| 7. | Sander Kampman | Emmen | International 844s |
| 8. | Stefan Kamping | Schoonoord | Same Drago |
| 9. | Gerrald Moltman | Kloosterhaar | Case 1056 xl |
| 10. | Alexander Pullen | Heemserveen | Volvo BM 700 |
| 11. | Meint Baron | Westerbork | Fiat 780 |
| 12. | Rick Vossebeld | Coevorden | Agco-Allis 6690 |
| 13. | Arjan Duursma | Zwartemeer | Valmet 6000 |
| 14. | Arjan Deterd | Heemserveen | New Holland tl 90 |
| 5,5 ton standaard | |||
| 1. | Frank Deterd | Heemserveen | Ford 8340 |
| 2. | Gert Uineken | Dalen | John Deere 6420 |
| 3. | Niek Veurink | Stegeren | Case mxu100 |
| 4. | Jordi Broekroelofs | Radewijk | Ford 7740 dexta |
| 5. | Johan Bolk | Valthermond | Fendt 610 ls |
| 6. | Dennis Imhoff | Laar | John Deere 4230 |
| 7. | Roy Kiezebrink | Loozen | M.F. 5465 |
| 8. | Kevin Jagt | Erica | Fendt 600 ls |
| 9. | Geert Hans | Schoonebeek | John Deere 4040 |
| 10. | Jan Pullen | Heemserveen | Volvo bm 700 |
| 11. | R. Kemper | Sleen | Deutz agretron 135 |
| 12. | Leenderdt | Dalen | John Deere |
| 13. | Henk Hoving | Erm | Fiat F100 |
| 14. | Gert Kiers | Diphoorn | John Deere 6506 |
| 15. | Peter Veenaas | Sibculo | Deutz DX 6.05 |
| 16. | Jan H. Hekman | Schoonebeek | Fiat 90-90 |
| 17. | Appe Uut Bayum | Coevorden | Case 1056xla |
| 7,0 ton standaard | |||
| 1. | Richard de Jonge | Exloerveen | Case 1255 |
| 2. | CeesLange | Erica | Fendt 711 |
| 3. | Rene v/d Haar | Den Velde | M.F. 6475 |
| 4. | Don Veerenhuis | Dalerveen | Fendt 716 |
| 5. | Michiel Mulder | Bourtange | JCB Fastrac 1115-s |
| 6. | Juul Bax | Loozen | New Holland M100 |
| 7. | Martin Bijker | Emmercompascuum | Ford county 1124 |
| 8. | Marc v/d Weide | Steenwijksmoer | Renault ares 725 rz |
| 9. | Jan Lenters | Lutten | Ford tw 20 |
| 10. | Wilco Vroege | Dalen | John Deere 7810 |
| 11. | Bert Jagt | Nieuw-Amsterdam | Case Maxxum 5150 |
| 12. | Wiljan Klein | Klazienaveen | New Holland tm155 |
| 13. | Krokettenwillie | Schoonebeek | Fendt 415 |
| 14. | Stefan van Boven | Erica | New Holland 6050 |
| 15. | Tim van Ommen | Klazienaveen | M.F. 6290 |
| 16. | Jeroen Kamst | Oranjedorp | Case cvx 140 |
| 17. | Gesina Vossebeld | Coevorden | Allis-Chalmers 7060 |
| 18. | Arjan Deterd | Heemserveen | John Deere 6630 |
| 9,0 ton standaard | |||
| 1. | Selvan Bosman | Dalen | John Deere 7810 |
| 2. | Jeroen Vroege | Dalen | John Deere 7830 |
| 3. | Robbert Waterink | Bruchterveld | Fendt 926 |
| 4. | Bert Lohues | Erica | New Holland 8870A |
| 5. | Rene Veurink | Stegeren | International 1455xl |
| 6. | Hanne Moed | Veelerveen | Case MX 170 |
| 7. | Loonbedr. Prenger | Den Velde | New Holland 8870A |
| 8. | Marcel Douw | Den Velde | New Holland T7050 |
| 9. | Kevin Jagt | Erica | Fendt 916 |
| 10. | Mark Ellen | Klazienaveen | New Holland T7060 |
| 11. | Krokettenwillie | Schoonebeek | Fendt 930 |
| 12. | Willem Vossebeld | Coevorden | Allis-Chalmers 7080 |
| 13. | Hendrik Koopman | Barger Compascuum | Fendt 820 |
| 14. | H. Koopman | Barger Compascuum | New Holland T7070 |
| 15. | Erwin Robben | Erica | Fendt 820 |
| 16. | Johan Falke | Barger-oosterveld | Fendt 820 |
| 12 ton standaard | |||
| 1. | Danny Pol | Bruchterveld | Fendt 922 |
| 2. | Mark Ramaker | Bruchterveld | Fendt 922 |
| 3. | Erwin Prenger | Den Velde | New Holland T8020 |
| 4. | Ronald Prenger | Den Velde | New Holland T8010 |
| 5. | Krokettenwillie | Schoonebeek | Fendt 930 |
| 6. | Boiler | Schoonebeek | Raba 245b |
| 7. | Rob v/d Cappelle | Emmen | Fendt 922 |
| 8. | Loonbedr. Fuhler | Erica | Fendt 930 |
| 9. | Loonbedr. Fuhler | Barger Oosterveld | Fendt 936 |
| 10. | Edwin Omvlee | EmmerCompascuum | New Holland T7070 |
| 11. | Loonbedr. Vroege | Dalen | John Deere 8420 |
| 12. | Loonbedr. Vroege | Dalen | John Deere 8420 |
| 13. | Loonbedr. Scholten | Laar | Fendt 924 |
| 14. | Loonbedr. Scholten | Laar | Fendt 930 |
| 15. | Loonbedr. Prenger | Den Velde | New Holland T8030 |
| Unimog Klasse | |||
| 1. | Han Tenfelde | Weiteveen | U 1400 |
| 2. | Pedro zandbergen | Oldebroek | U 1000 |
| 3. | H. Lubbers | Weiteveen | U 1600 |
| 4. | Wouter Huizing | Dalen | u 406 |
| 5. | Jan-jaap de Boer | Coevorden | U 1000 |
| 6. | Curry | Schoonebeek | U 404 turbo |
| Sport Klasse tot 2600 kg | |||
| 1. | Frank Klompjan | Oldebroek | Inter 523 |
| 2. | Herman Kroese | Oldebroek | Inter 633 |
| 3. | K. Hooikammer | Rouveen | Famulus Hatz |
| Sport klasse tot 3000 kg | |||
| 1. | Wicher Veerman | Staphorst | Fendt 308 ls |
| 2. | Erik Spijkers | Hoogeveen | David Brown 1200 |
| 3. | Team Rop An | Staphorst | Ihc 744 |
| 4. | Eddie Streefkerk | Wekerom | Fendt 307 |
| 5. | K. Hooikammer | Rouveen | Famulus hatz |
| 6. | Gerben Brouwer | Wezep | Eicher Buffel |
| 7. | Albert v/d Worp | Hattemerbroek | MF 1080 |
| Superst. A 3500 kg | |||
| 1. | twister | Schoonebeek | John Deere 2120 |
| 2. | Obelix Team | Dedemsvaart | Zetor 12011 |
| 3. | Erwin Menke | Weiteveen | Ford Majoor |
| 4. | v. Ravenzwaai | Klazienaveen | Ford 8630 |
| 5. | Team Wettering | Dld | John Deere 4040 |
| 6. | Team Battum | Bathmen | Ford Majoor |
| 7. | Flying Baker | Schoonebeek | Dodge Demo |
| Superst. A 4500 kg | |||
| 1. | W van den Hende | Oude Pekela | John Deere 4430 |
| 2. | Erwin Menke | Weiteveen | Speedy Conzales |
| 3. | Boer Jan | Schoonebeek | John Deere 4455 |
| 4. | V. Ravenzwaai | Klazienaveen | Ford 8630 |
| 5. | Up and Down | Staphorst | John Deere 4455 |
| 6. | Team Wettering | Dld | John Deere 4040 |
| 7. | Twister | Schoonebeek | John Deere 2120 |
| 8. | Flying Baker | Schoonebeek | Dodge Demo |
| Superst. A 5000 kg | |||
| 1. | W. van den Hende | Oude Pekela | John Deere 4430 |
| 2. | Erwin Menke | Weiteveen | Speedy Conzales |
| 3. | Boer Jan | Schoonebeek | John Deere 4455 |
| 4. | Team up and Down | Staphorst | John Deere 4455 |
| 5. | Team Wettering | Dld | John Deere 4040 |
| 6. | V. Ravenzwaai | Klazienaveen | Ford 8630 |
| 7. | Flying Baker | Schoonebeek | Dodge Demo |

